174 Wrestler Rankings | Division I (socon)
174 Wrestler Rankings | Division I (socon)
2026 Season | Pre-Ssn | 10/30
# | Trend | Wrestler | School | Conf | Record | WS ELO | Win / Bns | Clips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 9 | Desiante, Sergio | JR | #45 Chattanooga | SoCon | 0 - 0 | 1505.97 | .00% / .00% | |
18 | 9 | Uliano, Lucas | SR | #40 Appalachian State | SoCon | 0 - 0 | 1504.18 | .00% / .00% | |
60 | 22 | Jones, Landon | FR | #45 Chattanooga | SoCon | 0 - 0 | 1384.12 | .00% / .00% | |
67 | 23 | O'Dell, Grant | SR | #54 Bellarmine | SoCon | 0 - 0 | 1374.76 | .00% / .00% | |
74 | 24 | Ducca, Ethan | SR | #54 Campbell | SoCon | 0 - 0 | 1367.98 | .00% / .00% | |
85 | 26 | Hopper, Alex | SO | #40 Appalachian State | SoCon | 0 - 0 | 1357.27 | .00% / .00% | |
89 | 27 | Zovistoski, Joe | SR | #40 Appalachian State | SoCon | 0 - 0 | 1354.94 | .00% / .00% | |
106 | 32 | Porter, Brodie | SR | #47 The Citadel | SoCon | 0 - 0 | 1337.00 | .00% / .00% | |
124 | 36 | Douglass, Reed | JR | #54 Presbyterian | SoCon | 0 - 0 | 1319.76 | .00% / .00% | |
125 | 36 | Heckert, Logan | SO | #54 Campbell | SoCon | 0 - 0 | 1316.28 | .00% / .00% | |
127 | 36 | Koch, Marc | SR | #54 Davidson | SoCon | 0 - 0 | 1313.10 | .00% / .00% | |
139 | 40 | Wilson, Andrew | SR | #54 Gardner-Webb | SoCon | 0 - 0 | 1283.29 | .00% / .00% | |
147 | 42 | Furman, Nathan | SO | #54 Presbyterian | SoCon | 0 - 0 | 1257.27 | .00% / .00% | |
149 | 42 | McTorry, Tre | FR | #45 Chattanooga | SoCon | 0 - 0 | 1249.49 | .00% / .00% | |
150 | 42 | Hicks, Tyler | SO | #54 Gardner-Webb | SoCon | 0 - 0 | 1243.42 | .00% / .00% | |
157 | 41 | Greene, Tristin | FR | #54 Bellarmine | SoCon | 0 - 0 | 1219.89 | .00% / .00% | |
161 | 43 | Carpenter, Pierce-Tate | SO | #47 The Citadel | SoCon | 0 - 0 | 1206.54 | .00% / .00% | |
162 | 43 | Morgan, Bodie | FR | #54 Davidson | SoCon | 0 - 0 | 1204.71 | .00% / .00% | |
167 | 0 | Campbell, Brady | FR | #47 The Citadel | SoCon | 0 - 0 | 1200.00 | .00% / .00% | |
167 | 0 | Bowers, JT | FR | #54 VMI | SoCon | 0 - 0 | 1200.00 | .00% / .00% | |
167 | 0 | Cady, Caleb | FR | #40 Appalachian State | SoCon | 0 - 0 | 1200.00 | .00% / .00% | |
167 | 45 | Butler, Aiden | FR | #54 Bellarmine | SoCon | 0 - 0 | 1200.00 | .00% / .00% | |
167 | 0 | Campbell, Colt | FR | #40 Appalachian State | SoCon | 0 - 0 | 1200.00 | .00% / .00% | |
167 | 45 | Cody, George | SO | #54 Presbyterian | SoCon | 0 - 0 | 1200.00 | .00% / .00% | |
167 | 0 | Rule, Kade | FR | #45 Chattanooga | SoCon | 0 - 0 | 1200.00 | .00% / .00% | |
235 | 10 | Rowlett, Noah | SR | #54 Bellarmine | SoCon | 0 - 0 | 1199.97 | .00% / .00% | |
238 | 10 | Lamka, Phil | FR | #54 Campbell | SoCon | 0 - 0 | 1197.91 | .00% / .00% | |
241 | 9 | Johnson-Hill, Jaden | FR | #54 Gardner-Webb | SoCon | 0 - 0 | 1195.76 | .00% / .00% | |
251 | 9 | Gibbs, Wyatt | SO | #45 Chattanooga | SoCon | 0 - 0 | 1187.73 | .00% / .00% | |
262 | 6 | Hendricks, Owen | FR | #47 The Citadel | SoCon | 0 - 0 | 1176.23 | .00% / .00% | |
264 | 6 | Jacoby, Brandon | JR | #54 Presbyterian | SoCon | 0 - 0 | 1173.29 | .00% / .00% | |
268 | 4 | Adams, Patrick | SR | #54 Campbell | SoCon | 0 - 0 | 1159.62 | .00% / .00% | |
269 | 4 | Johnson, James | SR | #54 Gardner-Webb | SoCon | 0 - 0 | 1157.00 | .00% / .00% | |
270 | 4 | Galbreath, Jet | SO | #47 The Citadel | SoCon | 0 - 0 | 1154.96 | .00% / .00% |
# | Trend | Wrestler School |
Conf Record |
WS ELO Win / Bns |
Clips |
---|---|---|---|---|---|
17 | 9 |
Desiante, Sergio | JR
#45 Chattanooga |
SoCon
0 - 0 |
1505.97
.00% / .00% |
|
18 | 9 |
Uliano, Lucas | SR
#40 Appalachian State |
SoCon
0 - 0 |
1504.18
.00% / .00% |
|
60 | 22 |
Jones, Landon | FR
#45 Chattanooga |
SoCon
0 - 0 |
1384.12
.00% / .00% |
|
67 | 23 |
O'Dell, Grant | SR
#54 Bellarmine |
SoCon
0 - 0 |
1374.76
.00% / .00% |
|
74 | 24 |
Ducca, Ethan | SR
#54 Campbell |
SoCon
0 - 0 |
1367.98
.00% / .00% |
|
85 | 26 |
Hopper, Alex | SO
#40 Appalachian State |
SoCon
0 - 0 |
1357.27
.00% / .00% |
|
89 | 27 |
Zovistoski, Joe | SR
#40 Appalachian State |
SoCon
0 - 0 |
1354.94
.00% / .00% |
|
106 | 32 |
Porter, Brodie | SR
#47 The Citadel |
SoCon
0 - 0 |
1337.00
.00% / .00% |
|
124 | 36 |
Douglass, Reed | JR
#54 Presbyterian |
SoCon
0 - 0 |
1319.76
.00% / .00% |
|
125 | 36 |
Heckert, Logan | SO
#54 Campbell |
SoCon
0 - 0 |
1316.28
.00% / .00% |
|
127 | 36 |
Koch, Marc | SR
#54 Davidson |
SoCon
0 - 0 |
1313.10
.00% / .00% |
|
139 | 40 |
Wilson, Andrew | SR
#54 Gardner-Webb |
SoCon
0 - 0 |
1283.29
.00% / .00% |
|
147 | 42 |
Furman, Nathan | SO
#54 Presbyterian |
SoCon
0 - 0 |
1257.27
.00% / .00% |
|
149 | 42 |
McTorry, Tre | FR
#45 Chattanooga |
SoCon
0 - 0 |
1249.49
.00% / .00% |
|
150 | 42 |
Hicks, Tyler | SO
#54 Gardner-Webb |
SoCon
0 - 0 |
1243.42
.00% / .00% |
|
157 | 41 |
Greene, Tristin | FR
#54 Bellarmine |
SoCon
0 - 0 |
1219.89
.00% / .00% |
|
161 | 43 |
Carpenter, Pierce-Tate | SO
#47 The Citadel |
SoCon
0 - 0 |
1206.54
.00% / .00% |
|
162 | 43 |
Morgan, Bodie | FR
#54 Davidson |
SoCon
0 - 0 |
1204.71
.00% / .00% |
|
167 | 0 |
Campbell, Brady | FR
#47 The Citadel |
SoCon
0 - 0 |
1200.00
.00% / .00% |
|
167 | 0 |
Bowers, JT | FR
#54 VMI |
SoCon
0 - 0 |
1200.00
.00% / .00% |
|
167 | 0 |
Cady, Caleb | FR
#40 Appalachian State |
SoCon
0 - 0 |
1200.00
.00% / .00% |
|
167 | 45 |
Butler, Aiden | FR
#54 Bellarmine |
SoCon
0 - 0 |
1200.00
.00% / .00% |
|
167 | 0 |
Campbell, Colt | FR
#40 Appalachian State |
SoCon
0 - 0 |
1200.00
.00% / .00% |
|
167 | 45 |
Cody, George | SO
#54 Presbyterian |
SoCon
0 - 0 |
1200.00
.00% / .00% |
|
167 | 0 |
Rule, Kade | FR
#45 Chattanooga |
SoCon
0 - 0 |
1200.00
.00% / .00% |
|
235 | 10 |
Rowlett, Noah | SR
#54 Bellarmine |
SoCon
0 - 0 |
1199.97
.00% / .00% |
|
238 | 10 |
Lamka, Phil | FR
#54 Campbell |
SoCon
0 - 0 |
1197.91
.00% / .00% |
|
241 | 9 |
Johnson-Hill, Jaden | FR
#54 Gardner-Webb |
SoCon
0 - 0 |
1195.76
.00% / .00% |
|
251 | 9 |
Gibbs, Wyatt | SO
#45 Chattanooga |
SoCon
0 - 0 |
1187.73
.00% / .00% |
|
262 | 6 |
Hendricks, Owen | FR
#47 The Citadel |
SoCon
0 - 0 |
1176.23
.00% / .00% |
|
264 | 6 |
Jacoby, Brandon | JR
#54 Presbyterian |
SoCon
0 - 0 |
1173.29
.00% / .00% |
|
268 | 4 |
Adams, Patrick | SR
#54 Campbell |
SoCon
0 - 0 |
1159.62
.00% / .00% |
|
269 | 4 |
Johnson, James | SR
#54 Gardner-Webb |
SoCon
0 - 0 |
1157.00
.00% / .00% |
|
270 | 4 |
Galbreath, Jet | SO
#47 The Citadel |
SoCon
0 - 0 |
1154.96
.00% / .00% |