11/1
11/1
11/1
11/1
11/1
11/1
Dual Compare | Williams College vs Bridgewater State
Dual Compare | Williams College vs Bridgewater State
#16 Williams College
vs
#92 Bridgewater State
WrestleStat Prediction: Williams College over Bridgewater State 30 - 16
Save this Lineup!PermaLink
WrestleStat Prediction: Chris Colon (Williams College) over Sei Dolomengi (Bridgewater State) MD 16 - 4
Running Team Score:
Williams College 4 | Bridgewater State 0
| Chris Colon vs common opponents: 4 - 6 (h2h: 1 - 0) | ||||
|---|---|---|---|---|
| #6 Bradley, Gavin | 02/28/25 | L MD 11 - 1 | ||
| #51 Schaeublin, Alexander | 02/28/25 | L SV-1 6 - 3 | ||
| #6 Bradley, Gavin | 02/14/25 | L MD 15 - 3 | ||
| #44 Hong, Chris | 02/08/25 | L DEC 4 - 1 | ||
| #37 Luchs, Fred | 01/26/25 | L DEC 6 - 4 | ||
| #158 Dolomengi, Sei | 01/18/25 | W FALL 2:20 | ||
| #51 Schaeublin, Alexander | 12/07/24 | W FALL 1:19 | ||
| #51 Schaeublin, Alexander | 11/23/24 | L DEC 2 - 1 | ||
| #83 Ordonez, Esuar | 11/23/24 | W SV-1 4 - 1 | ||
| #103 DiCocco, Beniamino | 11/23/24 | W FALL 2:17 | ||
| Sei Dolomengi vs common opponents: 1 - 11 (h2h: 0 - 1) | ||||
|---|---|---|---|---|
| #51 Schaeublin, Alexander | 02/14/25 | L MD 11 - 0 | ||
| #50 Colon, Chris | 01/18/25 | L FALL 2:20 | ||
| #44 Hong, Chris | 01/11/25 | L TF5 21 - 5 4:29 | ||
| #103 DiCocco, Beniamino | 12/14/24 | L DEC 10 - 6 | ||
| #103 DiCocco, Beniamino | 12/14/24 | W MD 11 - 3 | ||
| #83 Ordonez, Esuar | 12/06/24 | L FALL 7:00 | ||
| #51 Schaeublin, Alexander | 11/23/24 | L FALL 1:03 | ||
| #6 Bradley, Gavin | 11/09/24 | L FALL 3:34 | ||
| #9 Luchs, Fred | 03/02/24 | L TF5 18 - 0 5:26 | ||
| #58 Schaeublin, Alexander | 03/02/24 | L MD 13 - 0 | ||
| #166 Hong, Chris | 11/18/23 | L MD 11 - 1 | ||
| #166 Hong, Chris | 11/11/23 | L MD 16 - 7 | ||
WrestleStat Prediction: Christopher Dubey (Bridgewater State) over Enzo Bell (Williams College) DEC 11 - 7
Running Team Score:
Williams College 4 | Bridgewater State 3
| Enzo Bell vs common opponents: 0 - 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #166 Aldrich, Joseph | 01/06/24 | L FALL 4:00 | ||
| Christopher Dubey vs common opponents: 0 - 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #147 Aldrich, Joseph | 02/14/25 | L MD 17 - 4 | ||
WrestleStat Prediction: Malcolm Chrispin (Bridgewater State) over Tylor Stubbs (Williams College) MD 16 - 5
Running Team Score:
Williams College 4 | Bridgewater State 7
| Tylor Stubbs vs common opponents: 8 - 9 (h2h: 1 - 0) | ||||
|---|---|---|---|---|
| #9 Eckerle, Jake | 02/28/25 | L FALL 2:31 | ||
| #15 Berdiyorov, Boburjon | 02/28/25 | L FALL 2:49 | ||
| #41 Moore, Kyle | 02/28/25 | L MD 11 - 0 | ||
| #288 Burke, Billy | 02/28/25 | W TF5 17 - 2 2:37 | ||
| #11 Myers, Hayden | 02/08/25 | L TF5 17 - 1 3:28 | ||
| #64 Woolcott, Owen | 01/26/25 | L TF5 17 - 2 7:00 | ||
| #147 Armstrong, Sebastian | 01/26/25 | W MD 15 - 6 | ||
| #58 Chrispin, Malcolm | 01/18/25 | W MD 11 - 0 | ||
| #55 Futia, Rocco | 01/11/25 | W MD 17 - 9 | ||
| #145 Cheng, Ayden | 01/04/25 | W FALL 6:14 | ||
| #11 Myers, Hayden | 12/07/24 | L FALL 1:20 | ||
| #37 Bishop, Trevor | 12/07/24 | W DEC 5 - 3 | ||
| #11 Myers, Hayden | 11/23/24 | L FALL 4:04 | ||
| #205 Ripley, Gavin | 11/23/24 | W MD 20 - 7 | ||
| #68 McLaughlin, Shaun | 11/16/24 | W DEC 3 - 2 | ||
| #10 Myers, Hayden | 03/02/24 | L FALL 1:20 | ||
| #10 Myers, Hayden | 02/03/24 | L TF5 18 - 3 6:03 | ||
| Malcolm Chrispin vs common opponents: 7 - 9 (h2h: 0 - 1) | ||||
|---|---|---|---|---|
| #15 Berdiyorov, Boburjon | 02/28/25 | L MD 12 - 1 | ||
| #41 Moore, Kyle | 02/28/25 | L DEC 3 - 1 | ||
| #147 Armstrong, Sebastian | 02/14/25 | W MD 13 - 2 | ||
| #205 Ripley, Gavin | 02/01/25 | W TF5 15 - 0 2:25 | ||
| #288 Burke, Billy | 01/26/25 | W TF5 15 - 0 1:19 | ||
| #67 Stubbs, Tylor | 01/18/25 | L MD 11 - 0 | ||
| #11 Myers, Hayden | 01/11/25 | L FALL 2:42 | ||
| #64 Woolcott, Owen | 11/23/24 | L INJ 7:00 | ||
| #145 Cheng, Ayden | 11/16/24 | W TF5 17 - 1 5:12 | ||
| #11 Myers, Hayden | 11/09/24 | L FALL 1:14 | ||
| #37 Bishop, Trevor | 11/09/24 | W DEC 6 - 4 | ||
| #41 Moore, Kyle | 11/09/24 | W DEC 7 - 1 | ||
| #41 Moore, Kyle | 11/01/24 | L FALL 3:44 | ||
| #20 Eckerle, Jake | 01/21/24 | L FALL 5:44 | ||
| #126 McLaughlin, Shaun | 12/09/23 | W TF5 15 - 0 4:09 | ||
| #140 Futia, Rocco | 11/11/23 | L DQ 0 - 0 | ||
WrestleStat Prediction: Caleb Seyfried (Williams College) over James Calabrese (Bridgewater State) MD 14 - 6
Running Team Score:
Williams College 8 | Bridgewater State 7
| Caleb Seyfried vs common opponents: 6 - 7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #23 Cyr, Elijah | 02/28/25 | L DEC 4 - 2 | ||
| #23 Cyr, Elijah | 02/28/25 | L MD 10 - 2 | ||
| #137 Pestana, Michael | 02/28/25 | W FALL 5:00 | ||
| #23 Cyr, Elijah | 02/14/25 | L DEC 4 - 1 | ||
| #46 Edwards, Mike | 11/23/24 | W DEC 11 - 4 | ||
| #57 Moore, Shane | 11/23/24 | W MD 13 - 4 | ||
| #171 Fatone, Nick | 11/16/24 | W FALL 1:40 | ||
| #24 Cyr, Elijah | 03/02/24 | W DEC 7 - 0 | ||
| #24 Cyr, Elijah | 02/16/24 | L DEC 5 - 4 | ||
| #36 Perry, Christopher | 01/22/23 | W DEC 4 - 3 | ||
| #36 Perry, Christopher | 12/09/22 | L DEC 4 - 3 | ||
| #36 Perry, Christopher | 12/03/22 | L DEC 5 - 0 | ||
| #36 Perry, Christopher | 11/19/22 | L MD 12 - 1 | ||
| James Calabrese vs common opponents: 0 - 8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #23 Cyr, Elijah | 02/28/25 | L TF5 19 - 3 4:06 | ||
| #137 Pestana, Michael | 02/28/25 | L DEC 14 - 10 | ||
| #74 Perry, Christopher | 02/14/25 | L FALL 1:28 | ||
| #137 Pestana, Michael | 02/14/25 | L DEC 8 - 6 | ||
| #171 Fatone, Nick | 01/26/25 | L MD 15 - 2 | ||
| #46 Edwards, Mike | 11/23/24 | L FALL 2:41 | ||
| #74 Perry, Christopher | 11/23/24 | L TF5 15 - 0 2:06 | ||
| #57 Moore, Shane | 11/01/24 | L DEC 11 - 4 | ||
WrestleStat Prediction: Peter Kane (Williams College) over Jack Janes (Bridgewater State) FALL
Running Team Score:
Williams College 14 | Bridgewater State 7
| Peter Kane vs common opponents: 7 - 0 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #35 Lucas, Matt | 02/28/25 | W DEC 7 - 0 | ||
| #92 Russ, Tyler | 02/28/25 | W MD 12 - 0 | ||
| #253 Lavigne, Cooper | 01/26/25 | W TF5 15 - 0 7:00 | ||
| #256 Torres, Kayo | 01/26/25 | W FALL 0:42 | ||
| #92 Russ, Tyler | 01/04/25 | W MD 9 - 0 | ||
| #31 Shea, CJ | 03/02/24 | W MD 11 - 1 | ||
| #487 Kisatsky, Will | 01/06/24 | W FALL 0:48 | ||
| Jack Janes vs common opponents: 1 - 7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #35 Lucas, Matt | 02/28/25 | L TF5 15 - 0 3:30 | ||
| #253 Lavigne, Cooper | 02/14/25 | W DEC 7 - 0 | ||
| #35 Lucas, Matt | 02/01/25 | L TF5 17 - 0 5:32 | ||
| #92 Russ, Tyler | 01/26/25 | L TF5 16 - 1 5:58 | ||
| #256 Torres, Kayo | 12/06/24 | L TF5 17 - 1 7:00 | ||
| #487 Kisatsky, Will | 01/21/24 | L FALL 7:00 | ||
| #31 Shea, CJ | 01/06/24 | L FALL 0:51 | ||
| #165 Torres, Kayo | 12/09/23 | L FALL 2:37 | ||
WrestleStat Prediction: Fisher Stites (Williams College) over Hunter Logan (Bridgewater State) TF 21 - 3
Running Team Score:
Williams College 19 | Bridgewater State 7
| Fisher Stites vs common opponents: 2 - 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #9 Shea, CJ | 02/08/25 | L DEC 5 - 1 | ||
| #9 Shea, CJ | 12/07/24 | L DEC 5 - 2 | ||
| #9 Shea, CJ | 11/23/24 | L DEC 5 - 2 | ||
| #182 Lind, Akiva | 11/23/24 | W DEC 8 - 3 | ||
| #35 Lucas, Matt | 11/16/24 | W DEC 10 - 6 | ||
| Hunter Logan vs common opponents: 0 - 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #9 Shea, CJ | 01/11/25 | L TF5 18 - 2 3:38 | ||
| #35 Lucas, Matt | 12/14/24 | L TF5 16 - 0 2:55 | ||
| #182 Lind, Akiva | 11/23/24 | L FALL 2:56 | ||
WrestleStat Prediction: Henry Forte (Williams College) over Tommy Dicker (Bridgewater State) FALL
Running Team Score:
Williams College 25 | Bridgewater State 7
| There are no common opponents |
| There are no common opponents |
WrestleStat Prediction: Jamie Evarts (Williams College) over Vincent Player (Bridgewater State) TF 20 - 4
Running Team Score:
Williams College 30 | Bridgewater State 7
| Jamie Evarts vs common opponents: 5 - 0 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #33 Monroe, Gabe | 02/28/25 | W MD 11 - 2 | ||
| #75 Colon, Joe | 02/08/25 | W MD 13 - 3 | ||
| #22 Roper, Ky'ell | 01/26/25 | W TF5 17 - 1 7:00 | ||
| #36 Fernandez, Anthony | 01/26/25 | W TF5 19 - 3 7:00 | ||
| #20 Miller, Tyler | 01/04/25 | W MD 11 - 0 | ||
| Vincent Player vs common opponents: 2 - 6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #20 Miller, Tyler | 02/28/25 | L FALL 3:56 | ||
| #20 Miller, Tyler | 02/28/25 | L TF5 24 - 9 7:00 | ||
| #22 Roper, Ky'ell | 02/28/25 | W FALL 1:07 | ||
| #33 Monroe, Gabe | 02/28/25 | L TF5 15 - 0 5:30 | ||
| #75 Colon, Joe | 02/28/25 | W MD 20 - 8 | ||
| #36 Fernandez, Anthony | 02/14/25 | L FALL 4:09 | ||
| #126 Miller, Tyler | 02/25/23 | L FALL 2:08 | ||
| #126 Miller, Tyler | 01/28/23 | L FALL 5:56 | ||
WrestleStat Prediction: Christian Curley (Bridgewater State) over Zach Borzio (Williams College) DEC 13 - 9
Running Team Score:
Williams College 30 | Bridgewater State 10
| Zach Borzio vs common opponents: 1 - 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #49 LeSieur, Nicolas | 02/28/25 | W FALL 5:44 | ||
| #70 Parker, Oliver | 02/28/25 | L FALL 2:04 | ||
| #30 Dashiell, Aris | 02/08/25 | L MD 16 - 2 | ||
| Christian Curley vs common opponents: 0 - 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #70 Parker, Oliver | 02/28/25 | L DEC 14 - 12 | ||
| #30 Dashiell, Aris | 01/11/25 | L MD 14 - 5 | ||
| #49 LeSieur, Nicolas | 01/11/25 | L FALL 4:02 | ||
| #48 Dashiell, Aris | 01/06/24 | L FALL 2:52 | ||
WrestleStat Prediction: Michael Mastroianni win by forfeit
Running Team Score:
Williams College 30 | Bridgewater State 16
| There are no common opponents |
| There are no common opponents |