11/1
11/1
11/1
11/1
11/1
11/1
Dual Compare | Wisconsin-Stevens Point vs Castleton University
Dual Compare | Wisconsin-Stevens Point vs Castleton University
#67 Wisconsin-Stevens Point
vs
#3 Castleton University
WrestleStat Prediction: Castleton University over Wisconsin-Stevens Point 41 - 0
Save this Lineup!PermaLink
WrestleStat Prediction: Gavin Bradley (Castleton University) over Luca Paladino (Wisconsin-Stevens Point) DEC 1 - 0
Running Team Score:
Wisconsin-Stevens Point 0 | Castleton University 3
| Luca Paladino vs common opponents: 9 - 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #24 Kaczrowski, Wyatt | 03/01/24 | L DEC 8 - 5 | ||
| #24 Kaczrowski, Wyatt | 03/01/24 | W SV-1 6 - 1 | ||
| #97 Gore, Devin | 03/01/24 | W MD 11 - 0 | ||
| #15 Dunson, Jalen | 02/17/24 | W DEC 6 - 4 | ||
| #9 Luchs, Fred | 01/26/24 | L DEC 16 - 12 | ||
| #42 Edwards, Jonah | 12/15/23 | W MD 13 - 2 | ||
| #4 Craig, Jake | 03/10/23 | L DEC 10 - 4 | ||
| #35 Valdez, Luc | 02/24/23 | W SV-1 6 - 4 | ||
| #45 Steele, Derek | 02/24/23 | W DEC 4 - 2 | ||
| #35 Valdez, Luc | 12/01/22 | W DEC 6 - 5 | ||
| #2 Guzman, Christian | 11/19/22 | L FALL 1:51 | ||
| #35 Valdez, Luc | 11/05/22 | W DEC 5 - 3 | ||
| #203 Edwards, Jonah | 11/05/22 | W DEC 10 - 4 | ||
| #30 Valdez, Luc | 02/25/22 | L FALL 4:07 | ||
| Gavin Bradley vs common opponents: 10 - 9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #2 Guzman, Christian | 03/14/25 | L TF5 15 - 0 3:12 | ||
| #7 Craig, Jake | 02/28/25 | L DEC 7 - 3 | ||
| #37 Luchs, Fred | 01/18/25 | W DEC 5 - 4 | ||
| #2 Guzman, Christian | 01/11/25 | L MD 12 - 1 | ||
| #10 Dunson, Jalen | 01/10/25 | L DEC 8 - 7 | ||
| #25 Kaczrowski, Wyatt | 01/10/25 | W DEC 7 - 3 | ||
| #2 Guzman, Christian | 12/14/24 | L TF5 16 - 1 7:00 | ||
| #10 Dunson, Jalen | 12/14/24 | W DEC 8 - 5 | ||
| #2 Guzman, Christian | 03/15/24 | L TF5 18 - 3 6:35 | ||
| #24 Kaczrowski, Wyatt | 03/15/24 | W FALL 2:00 | ||
| #7 Craig, Jake | 03/02/24 | W DEC 7 - 4 | ||
| #9 Luchs, Fred | 03/02/24 | W MD 13 - 4 | ||
| #42 Edwards, Jonah | 01/05/24 | L DEC 12 - 5 | ||
| #35 Valdez, Luc | 03/10/23 | W DEC 9 - 4 | ||
| #45 Steele, Derek | 12/29/22 | W FALL 4:26 | ||
| #132 Gore, Devin | 12/29/22 | W FALL 2:22 | ||
| #4 Craig, Jake | 12/03/22 | L FALL 2:28 | ||
| #4 Craig, Jake | 11/12/22 | L MD 14 - 3 | ||
| #4 Craig, Jake | 11/12/22 | W DEC 6 - 4 | ||
WrestleStat Prediction: Andrew Marchese (Castleton University) over Aiden Fonder (Wisconsin-Stevens Point) TF 17 - 2
Running Team Score:
Wisconsin-Stevens Point 0 | Castleton University 8
| Aiden Fonder vs common opponents: 0 - 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #4 Mallinder, Dominik | 02/15/25 | L TF5 18 - 2 4:01 | ||
| #188 Weinzweig, Cael | 02/07/25 | L MD 10 - 1 | ||
| #78 Sneed, Eli | 12/14/24 | L DEC 10 - 3 | ||
| #22 Munoz-Flores, Carlos | 11/16/24 | L MD 14 - 5 | ||
| #4 Mallinder, Dominik | 11/15/24 | L TF5 17 - 2 4:53 | ||
| Andrew Marchese vs common opponents: 1 - 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #22 Munoz-Flores, Carlos | 12/14/24 | L MD 14 - 1 | ||
| #10 Mallinder, Dominik | 01/05/24 | L DEC 11 - 6 | ||
| #83 Sneed, Eli | 11/18/23 | L MD 13 - 4 | ||
| #172 Weinzweig, Cael | 12/29/22 | W DEC 7 - 2 | ||
WrestleStat Prediction: Elijah Farias (Castleton University) over Graeson Pankratz (Wisconsin-Stevens Point) MD 19 - 5
Running Team Score:
Wisconsin-Stevens Point 0 | Castleton University 12
| There are no common opponents |
| There are no common opponents |
WrestleStat Prediction: Gabe Goss (Castleton University) over Riese Thornberry (Wisconsin-Stevens Point) DEC 10 - 7
Running Team Score:
Wisconsin-Stevens Point 0 | Castleton University 15
| Riese Thornberry vs common opponents: 2 - 0 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #82 Bloomquist, Finn | 02/28/25 | W DEC 12 - 6 | ||
| #82 Bloomquist, Finn | 02/15/25 | W DEC 4 - 2 | ||
| Gabe Goss vs common opponents: 1 - 0 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #82 Bloomquist, Finn | 01/10/25 | W MD 10 - 1 | ||
WrestleStat Prediction: Nate Camiscioli (Castleton University) over Dylan Cariveau (Wisconsin-Stevens Point) MD 16 - 2
Running Team Score:
Wisconsin-Stevens Point 0 | Castleton University 19
| Dylan Cariveau vs common opponents: 0 - 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #8 Goebel, Tyler | 02/15/25 | L TF5 20 - 2 4:09 | ||
| #8 Goebel, Tyler | 02/07/25 | L TF5 17 - 1 4:18 | ||
| Nate Camiscioli vs common opponents: 0 - 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #8 Goebel, Tyler | 03/14/25 | L DEC 7 - 3 | ||
WrestleStat Prediction: Jashon Holmes (Castleton University) over Joe Kelley (Wisconsin-Stevens Point) FALL
Running Team Score:
Wisconsin-Stevens Point 0 | Castleton University 25
| There are no common opponents |
| There are no common opponents |
WrestleStat Prediction: Connor Gregory (Castleton University) over Carson Trotzer (Wisconsin-Stevens Point) DEC 9 - 6
Running Team Score:
Wisconsin-Stevens Point 0 | Castleton University 28
| Carson Trotzer vs common opponents: 0 - 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #7 Goetzinger, Seth | 03/01/24 | L FALL 4:21 | ||
| #30 Riser, Ryan | 03/01/24 | L FALL 2:47 | ||
| #30 Riser, Ryan | 01/26/24 | L DEC 6 - 1 | ||
| #67 Schliem, Michael | 11/18/23 | L FALL 4:31 | ||
| Connor Gregory vs common opponents: 3 - 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #48 Schliem, Michael | 02/28/25 | W DEC 7 - 1 | ||
| #48 Schliem, Michael | 01/26/25 | W DEC 8 - 2 | ||
| #3 Goetzinger, Seth | 01/10/25 | W DEC 11 - 6 | ||
| #31 Riser, Ryan | 01/10/25 | L DEC 2 - 1 | ||
WrestleStat Prediction: Desmond McLaughlin (Castleton University) over Easton Hull (Wisconsin-Stevens Point) DEC 9 - 5
Running Team Score:
Wisconsin-Stevens Point 0 | Castleton University 31
| There are no common opponents |
| There are no common opponents |
WrestleStat Prediction: Josh Negron (Castleton University) over Logan Neitzel (Wisconsin-Stevens Point) MD 13 - 4
Running Team Score:
Wisconsin-Stevens Point 0 | Castleton University 35
| Logan Neitzel vs common opponents: 1 - 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #201 Gierke, Charles | 01/16/25 | W TF5 23 - 5 7:00 | ||
| #87 Collins, Connor | 11/01/22 | L FALL 2:36 | ||
| Josh Negron vs common opponents: 1 - 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #79 Gierke, Charles | 01/06/23 | L FALL 3:20 | ||
| #87 Collins, Connor | 11/12/22 | L SV-1 3 - 1 | ||
| #87 Collins, Connor | 11/12/22 | W DEC 3 - 1 | ||
WrestleStat Prediction: Evan Day (Castleton University) over Cole Watermolen (Wisconsin-Stevens Point) FALL
Running Team Score:
Wisconsin-Stevens Point 0 | Castleton University 41
| There are no common opponents |
| There are no common opponents |