Match Results | Michigan State Open

Match Results | Michigan State Open

Match Results

Weight Notre Dame (Ohio)
Wrestler
Opponent Opponent
School
Win WinType Score
125 #21 Robert Campos #219 Ethan Curtin #26 Michigan State L DEC 9 - 5
125 #21 Robert Campos #134 Lucas Rodriguez #58 Edinboro L DEC 4 - 1
125 #21 Robert Campos #173 Austin Franco #26 Michigan State W DEC 6 - 0
125 #76 Kyle Quinn #25 Carmen Ferrante #53 Pennsylvania L FALL 1:07
125 #76 Kyle Quinn #164 Arick Shankles #58 Edinboro L FALL 3:15
125 #78 Johnny Craker #84 Dylan Koontz #5 Ohio State L TF5 15 - 0 7:00
125 #78 Johnny Craker #125 Zach Shupp #39 Central Michigan L FALL 5:49
133 #11 Hunter Bray #93 Jack Cheney #29 Purdue W DEC 8 - 1
133 #11 Hunter Bray #93 Jack Cheney #29 Purdue W DEC 8 - 1
133 #11 Hunter Bray #93 Jack Cheney #29 Purdue W DEC 8 - 1
133 #11 Hunter Bray #93 Jack Cheney #29 Purdue W DEC 8 - 1
133 #11 Hunter Bray #93 Jack Cheney #29 Purdue W DEC 8 - 1
133 #11 Hunter Bray #93 Jack Cheney #29 Purdue W DEC 8 - 1
133 #11 Hunter Bray #93 Jack Cheney #29 Purdue W DEC 8 - 1
133 #11 Hunter Bray #187 Mike Mars #4 Michigan W DEC 8 - 4
133 #11 Hunter Bray #187 Mike Mars #4 Michigan W DEC 8 - 4
133 #11 Hunter Bray #187 Mike Mars #4 Michigan W DEC 8 - 4
133 #11 Hunter Bray #187 Mike Mars #4 Michigan W DEC 8 - 4
133 #11 Hunter Bray #187 Mike Mars #4 Michigan W DEC 8 - 4
133 #11 Hunter Bray #187 Mike Mars #4 Michigan W DEC 8 - 4
133 #11 Hunter Bray #187 Mike Mars #4 Michigan W DEC 8 - 4
133 #11 Hunter Bray #224 Stone Moscovic #26 Michigan State W DEC 6 - 3
133 #11 Hunter Bray #2 Carlos Champagne Wabash W DEC 7 - 4
133 #28 Kelan Mckenna #141 Drew West #42 Northern Illinois L MFOR 0 - 0
133 #28 Kelan Mckenna #77 Mike Stewart #39 Findlay W FALL 1:21
133 #28 Kelan Mckenna #63 Anthony Tutolo #26 Michigan State L DEC 5 - 4
133 #28 Kelan Mckenna #108 Brock Bergelin #39 Central Michigan W DEC 2 - 1
133 #36 Kyle French #231 Joe Eisho #26 Michigan State L DEC 4 - 3
133 #36 Kyle French #230 Robert Rogers #39 Central Michigan L DEC 6 - 1
141 #80 David Bavery #57 Anthony Cheloni #42 Northern Illinois L DEC 3 - 2
141 #80 David Bavery #5 Dominick Demas #20 Oklahoma L FALL 5:39
141 #80 David Bavery #5 Dominick Demas #20 Oklahoma L FALL 5:39
141 #80 David Bavery #5 Dominick Demas #20 Oklahoma L FALL 5:39
141 #80 David Bavery #5 Dominick Demas #20 Oklahoma L FALL 5:39
141 #80 David Bavery #5 Dominick Demas #20 Oklahoma L FALL 5:39
141 #80 David Bavery #5 Dominick Demas #20 Oklahoma L FALL 5:39
141 #80 David Bavery #5 Dominick Demas #20 Oklahoma L FALL 5:39
141 #209 Brian Shaw #202 Nathan Swartz #42 Northern Illinois L TF5 15 - 0 6:08
141 #209 Brian Shaw #196 Mason Breece #39 Central Michigan L FALL 4:45
149 #34 Taylor Misuna #47 Alec Hagan #36 Ohio L MD 14 - 3
149 #34 Taylor Misuna #47 Alec Hagan #36 Ohio L MD 14 - 3
149 #34 Taylor Misuna #47 Alec Hagan #36 Ohio L MD 14 - 3
149 #34 Taylor Misuna #14 Davion Jeffries #20 Oklahoma L FALL 4:53
149 #34 Taylor Misuna #14 Davion Jeffries #20 Oklahoma L FALL 4:53
149 #34 Taylor Misuna #14 Davion Jeffries #20 Oklahoma L FALL 4:53
149 #34 Taylor Misuna #14 Davion Jeffries #20 Oklahoma L FALL 4:53
149 #34 Taylor Misuna #14 Davion Jeffries #20 Oklahoma L FALL 4:53
149 #34 Taylor Misuna #14 Davion Jeffries #20 Oklahoma L FALL 4:53
149 #34 Taylor Misuna #14 Davion Jeffries #20 Oklahoma L FALL 4:53
157 Jashon Hubbard #112 Kendall Coleman #29 Purdue L DEC 9 - 7
157 Jashon Hubbard #264 Anthony Chambers #58 Edinboro W TF5 20 - 3 4:46
157 Jashon Hubbard #171 Izzak Olejnik #42 Northern Illinois W DEC 7 - 6
157 Jashon Hubbard #116 Chase Moore #39 Findlay W DEC 6 - 0
157 Jashon Hubbard #116 Chase Moore #39 Findlay W DEC 6 - 1
157 #225 Justin Crawford #171 Izzak Olejnik #42 Northern Illinois L FALL 2:49
157 #225 Justin Crawford #206 Elijah Davis #29 Purdue L DEC 14 - 7
157 #225 Justin Crawford #206 Elijah Davis #29 Purdue L DEC 14 - 7
157 #225 Justin Crawford #206 Elijah Davis #29 Purdue L DEC 14 - 7
157 #225 Justin Crawford #206 Elijah Davis #29 Purdue L DEC 14 - 7
157 #225 Justin Crawford #206 Elijah Davis #29 Purdue L DEC 14 - 7
157 #225 Justin Crawford #206 Elijah Davis #29 Purdue L DEC 14 - 7
157 #225 Justin Crawford #206 Elijah Davis #29 Purdue L DEC 14 - 7
165 #29 Anthony Dailey #167 Bret Fedewa #39 Central Michigan L FALL 0:54
165 #29 Anthony Dailey #138 Gary Ritchie #26 Michigan State L DEC 3 - 2
165 #53 Zach Kelly #138 Gary Ritchie #26 Michigan State L INJ 7:00
165 #53 Zach Kelly #81 Caden McWhirter #42 Northern Illinois L FALL 0:28
165 #53 Zach Kelly #109 Hayden Hansen #20 Oklahoma W DEC 5 - 2
165 #73 Jr Andrejcik #99 Davey Tunon #33 Indiana L FALL 1:08
165 #73 Jr Andrejcik #121 Evan DeLuise #53 Pennsylvania L MD 16 - 4
165 #96 Ryne Lewis #271 Josh Swanson #53 Pennsylvania W FALL 2:09
165 #96 Ryne Lewis #263 Dustin Gross #39 Central Michigan W DEC 11 - 7
165 #96 Ryne Lewis Mike Carpenter Unattached L FALL 4:34
165 #96 Ryne Lewis #212 Laine Frazee #29 Purdue L DEC 11 - 6
165 #96 Ryne Lewis #212 Laine Frazee #29 Purdue L DEC 11 - 6
165 #96 Ryne Lewis #212 Laine Frazee #29 Purdue L DEC 11 - 6
165 #96 Ryne Lewis #212 Laine Frazee #29 Purdue L DEC 11 - 6
165 #96 Ryne Lewis #212 Laine Frazee #29 Purdue L DEC 11 - 6
165 #96 Ryne Lewis #212 Laine Frazee #29 Purdue L DEC 11 - 6
165 #96 Ryne Lewis #212 Laine Frazee #29 Purdue L DEC 11 - 6
165 #96 Ryne Lewis #39 Colt Yinger #36 Ohio L MD 16 - 6
165 #96 Ryne Lewis #39 Colt Yinger #36 Ohio L MD 16 - 6
165 #96 Ryne Lewis #39 Colt Yinger #36 Ohio L MD 16 - 6
174 #21 Cornell Beachem #88 Zach Ancewicz #58 Edinboro W FALL 3:49
174 #21 Cornell Beachem #88 Zach Ancewicz #58 Edinboro W SV-1 3 - 1
174 #21 Cornell Beachem #26 Ethan Smith #5 Ohio State L DEC 5 - 2
174 #21 Cornell Beachem #40 Layne Malczewski #26 Michigan State L TF5 17 - 2 3:58
174 #21 Cornell Beachem #146 Max Maylor #4 Michigan W DEC 10 - 6
174 #21 Cornell Beachem #146 Max Maylor #4 Michigan W DEC 10 - 6
174 #21 Cornell Beachem #146 Max Maylor #4 Michigan W DEC 10 - 6
174 #21 Cornell Beachem #146 Max Maylor #4 Michigan W DEC 10 - 6
174 #21 Cornell Beachem #146 Max Maylor #4 Michigan W DEC 10 - 6
174 #21 Cornell Beachem #146 Max Maylor #4 Michigan W DEC 10 - 6
174 #21 Cornell Beachem #146 Max Maylor #4 Michigan W DEC 10 - 6
174 #76 Anthony Marra #26 Ethan Smith #5 Ohio State L MD 20 - 10
174 #76 Anthony Marra #222 Hayden Krein #42 Northern Illinois L DEC 7 - 1
174 #80 Emilio Fowler #92 Jake Hendricks #53 Pennsylvania L FALL 2:45
174 #80 Emilio Fowler #97 Collin Lieber #39 Central Michigan L MD 8 - 0
184 #30 Michael Viramontes #51 Logan Hall #43 Notre Dame (Ohio) L DEC 4 - 1
184 #30 Michael Viramontes #136 Ben Cushman #39 Central Michigan L DEC 10 - 7
184 #51 Logan Hall #57 Thomas Penola #29 Purdue L DEC 8 - 2
184 #51 Logan Hall #57 Thomas Penola #29 Purdue L DEC 8 - 2
184 #51 Logan Hall #57 Thomas Penola #29 Purdue L DEC 8 - 2
184 #51 Logan Hall #57 Thomas Penola #29 Purdue L DEC 8 - 2
184 #51 Logan Hall #57 Thomas Penola #29 Purdue L DEC 8 - 2
184 #51 Logan Hall #57 Thomas Penola #29 Purdue L DEC 8 - 2
184 #51 Logan Hall #57 Thomas Penola #29 Purdue L DEC 8 - 2
184 #51 Logan Hall #30 Michael Viramontes #43 Notre Dame (Ohio) W DEC 4 - 1
184 #51 Logan Hall #86 Cody Mulligan #58 Edinboro L DEC 4 - 0
184 #51 Logan Hall #121 Jacob Gray #39 Central Michigan W DEC 5 - 1
197 #65 Joe Marcano #156 Dennis Whitehead #43 Notre Dame (Ohio) L DEC 5 - 2
197 #65 Joe Marcano #102 Gregory Bensley #53 Pennsylvania L FALL 2:39
197 #156 Dennis Whitehead #102 Gregory Bensley #53 Pennsylvania W MFOR 0 - 0
197 #156 Dennis Whitehead #65 Joe Marcano #43 Notre Dame (Ohio) W DEC 5 - 2
197 #156 Dennis Whitehead #130 Austen Malczewski #26 Michigan State L FALL 3:56
197 #156 Dennis Whitehead #69 Jacob Holmes #58 Davenport W DEC 7 - 1
197 #156 Dennis Whitehead #119 Mason Kroening #36 Ohio L MD 10 - 0
197 #156 Dennis Whitehead #119 Mason Kroening #36 Ohio L MD 10 - 0
197 #156 Dennis Whitehead #119 Mason Kroening #36 Ohio L MD 10 - 0
285 #3 Kam Teacher #66 Chase Beard #26 Michigan State W DEC 7 - 3
285 #3 Kam Teacher #91 Matt Lloyd #26 Michigan State W MD 11 - 3
285 #3 Kam Teacher #68 Christian Rebottaro #26 Michigan State W DEC 7 - 2
285 #3 Kam Teacher #46 Zack Parker #36 Ohio L DEC 2 - 0
285 #3 Kam Teacher #46 Zack Parker #36 Ohio L DEC 2 - 0
285 #3 Kam Teacher #46 Zack Parker #36 Ohio L DEC 2 - 0
285 #3 Kam Teacher #46 Zack Parker #36 Ohio L DEC 5 - 4
285 #3 Kam Teacher #46 Zack Parker #36 Ohio L DEC 5 - 4
285 #3 Kam Teacher #46 Zack Parker #36 Ohio L DEC 5 - 4
285 #118 Tanyi Besong #208 Jackson Ross #26 Michigan State L MFOR 0 - 0
285 #118 Tanyi Besong #98 Joseph Markham #58 Davenport L FALL 0:48