Wrestler Comparison | Gavin Bradley vs Jack Callahan
Wrestler Comparison | Gavin Bradley vs Jack Callahan
#4 Gavin Bradley
vs#34 Jack Callahan
Next matchup: NA
Head-to-Head: 2 - 0
WrestleStat Prediction:
Gavin Bradley over Jack Callahan 15 - 4 MD
Gavin Bradley
vs common opponents 38 - 0 | ||
---|---|---|
vs opponent 2 - 0 | ||
#26 Gummow, Tomah | 03/14/25 | W FALL 2:44 |
#18 Beato, Nikko | 02/28/25 | W DEC 10 - 3 |
#50 Colon, Chris | 02/28/25 | W MD 11 - 1 |
#29 Pinkney, Jabari | 02/28/25 | W FALL 0:42 |
#54 Tringali, Chris | 02/28/25 | W TF5 18 - 0 6:15 |
#50 Colon, Chris | 02/14/25 | W MD 15 - 3 |
#18 Beato, Nikko | 01/26/25 | W MD 10 - 1 |
#37 Luchs, Fred | 01/18/25 | W DEC 5 - 4 |
Sullivan, Jack | 12/07/24 | W TF5 19 - 1 2:37 |
#12 Thatcher, Tanner | 12/07/24 | W DEC 9 - 3 |
#5 Paulino, Isiac | 11/23/24 | W DEC 5 - 3 |
#17 Asfour, Malik | 11/15/24 | W DEC 8 - 6 |
#44 Hong, Chris | 11/09/24 | W MD 10 - 0 |
#29 Pinkney, Jabari | 11/09/24 | W FALL 1:42 |
#123 Damiani, Cosmo | 11/01/24 | W TF5 18 - 2 7:00 |
#9 Luchs, Fred | 03/02/24 | W MD 13 - 4 |
#134 Escalante, Ariel | 02/03/24 | W FALL 0:30 |
#25 Asfour, Malik | 01/27/24 | W SV-1 10 - 7 |
#30 Callahan, Jack | 01/21/24 | W TF5 16 - 0 4:22 |
#38 Beato, Nikko | 01/21/24 | W DEC 8 - 6 |
#166 Hong, Chris | 01/21/24 | W FALL 1:33 |
#38 Beato, Nikko | 12/02/23 | W MD 8 - 0 |
#31 Thatcher, Tanner | 12/02/23 | W MD 14 - 4 |
#113 Lievano, Christian | 11/11/23 | W FALL 3:52 |
#90 Massari, Caleb | 11/11/23 | W MD 18 - 5 |
#116 O'Rourke, Ryan | 11/11/23 | W FALL 2:47 |
#30 Callahan, Jack | 11/03/23 | W TF5 18 - 2 7:00 |
#190 Follo, Michael | 11/03/23 | W FALL 1:41 |
#83 Novak, Johnny | 11/03/23 | W MD 13 - 2 |
#183 O'Connor, Clayton | 01/27/23 | W TF5 16 - 1 4:38 |
#147 Hughes, Patrick | 01/22/23 | W FALL 2:25 |
#24 Paulino, Isiac | 01/22/23 | W SV-1 6 - 4 |
#123 Stone, Robert | 12/10/22 | W FALL 1:33 |
#32 Beato, Nikko | 12/03/22 | W FALL 2:50 |
#54 Thatcher, Tanner | 12/03/22 | W DEC 5 - 2 |
#54 Thatcher, Tanner | 11/19/22 | W DEC 5 - 2 |
#101 Pinkney, Jabari | 11/16/22 | W TF5 17 - 2 7:00 |
#74 O'Rourke, Ryan | 11/12/22 | W FALL 1:40 |
Jack Callahan
vs common opponents 20 - 12 | ||
---|---|---|
vs opponent 0 - 2 | ||
#37 Luchs, Fred | 02/28/25 | W DEC 4 - 3 |
#12 Thatcher, Tanner | 02/28/25 | L MD 14 - 2 |
#54 Tringali, Chris | 02/28/25 | L DEC 10 - 4 |
#44 Hong, Chris | 02/01/25 | L DEC 8 - 1 |
#50 Colon, Chris | 01/26/25 | L FALL 7:00 |
#44 Hong, Chris | 01/26/25 | W DEC 6 - 4 |
#29 Pinkney, Jabari | 01/26/25 | W DEC 13 - 7 |
#12 Thatcher, Tanner | 01/26/25 | L MD 14 - 1 |
#29 Pinkney, Jabari | 01/18/25 | L DEC 5 - 4 |
#26 Gummow, Tomah | 01/11/25 | W FALL 2:10 |
#109 Hughes, Patrick | 11/15/24 | W FALL 4:59 |
#155 O'Connor, Clayton | 11/09/24 | W DEC 4 - 0 |
Sullivan, Jack | 11/09/24 | W FALL 0:56 |
#123 Damiani, Cosmo | 11/01/24 | L DEC 10 - 7 |
#134 Escalante, Ariel | 02/25/24 | W FALL 2:02 |
#90 Massari, Caleb | 02/25/24 | W FALL 3:35 |
#48 Stone, Robert | 02/25/24 | W FALL 2:04 |
#127 Damiani, Cosmo | 01/28/24 | W MD 14 - 5 |
#166 Hong, Chris | 01/27/24 | W FALL 7:00 |
#6 Bradley, Gavin | 01/21/24 | L TF5 16 - 0 4:22 |
#174 O'Connor, Clayton | 01/21/24 | W FALL 3:40 |
#116 O'Rourke, Ryan | 01/21/24 | W MD 9 - 0 |
#113 Lievano, Christian | 01/06/24 | W FALL 3:19 |
#73 Pinkney, Jabari | 01/06/24 | L DEC 9 - 6 |
#35 Paulino, Isiac | 12/01/23 | L DQ 0 - 0 |
#25 Asfour, Malik | 11/18/23 | W FALL 1:52 |
#38 Beato, Nikko | 11/18/23 | W DEC 11 - 6 |
#9 Luchs, Fred | 11/18/23 | L FALL 0:42 |
#6 Bradley, Gavin | 11/03/23 | L TF5 18 - 2 7:00 |
#190 Follo, Michael | 11/03/23 | W TF5 15 - 0 7:00 |
#90 Massari, Caleb | 11/03/23 | W TF5 17 - 2 7:00 |
#83 Novak, Johnny | 11/03/23 | W DEC 8 - 4 |